2024年春以降にJRグループおよび私鉄各社、バス事業者にて運賃改定・ダイヤ改正が予定されています。
改定日および「駅すぱあと」での対応予定バージョンを一覧にまとめました。
(各バージョンの公開予定時期はこちらをご覧ください。)
※予定は変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
最終更新日 2024/5/23(※対応バージョンについては、こちらが最終更新日となります。)
※2024年6月1日以降の運賃改定・6月1版以降のダイヤ改正はこちらに記載します。※当ページについては、今後は運賃2世代対応終了版のみ更新します。
→2世代対応終了版の最終更新日:2024年12月24日
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR北海道 | 特急「北斗」 「すずらん」 「おおぞら」 「とかち」普通車全車指定席化 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
JR北海道 | 新幹線特急乗継割引廃止 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
岩手県北バス | 運賃 | 2024/03/01 | 2024年3月3版 | 〇(2024年4月2版まで) |
旭川電気軌道 | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年5月1版まで) |
沿岸バス | 運賃・定期(旭川市内の一部) | 2024/04/01 | 2024年3月4版 | 〇(2024年4月5版まで) |
道北バス | 運賃・定期(旭川市内) | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | 〇(2024年9月2版まで) |
タケヤ交通 | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | 〇(2024年5月1版まで) |
秋北バス | 運賃・定期(鹿角高校統合に伴う変更) | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | 〇(2024年5月3版まで) |
山交バス | 運賃・定期 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | ✖ |
山形・朝日町 | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | 〇(2024年9月3版まで) |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR東日本 | 房総特急「しおさい」「さざなみ」「新宿さざなみ」「わかしお」「新宿わかしお」普通車全車指定席化および料金ルール改定 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
JR東日本 | 成田エクスプレス、料金ルール改定 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
JR東日本 | 新幹線特急乗継割引廃止 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
JR東日本 | 首都圏の普通列車グリーン車の料金体系変更(Suicaグリーン料金) | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
JR東海 | 新幹線特急乗継割引廃止 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
JR東海 | エクスプレス予約「EX早特1」発売開始 | 2024/03/16 | 2024年4月1版 | - |
JR東海 | 名古屋エリア運賃改定(バリアフリー料金導入) | 2024/04/01 | 2024年3月1版 | - |
芝山鉄道 | 運賃改定 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
舞浜リゾートライン | 運賃改定 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
京成 | 運賃改定(バリアフリー料金導入) | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
東京モノレール | 運賃改定 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
伊豆箱根鉄道 | 運賃改定(大雄山線) | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
えちぜん鉄道 | 運賃改定 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
福井鉄道 | 運賃改定 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
豊橋鉄道 | 運賃改定 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
いすみ鉄道 | 運賃改定 | 2024/04/01 | 2024年3月1版 | - |
流鉄 | 運賃改定 | 2024/04/01 | 2024年3月1版 | - |
黒部峡谷鉄道 | 運賃改定 | 2024/04/01 | 2024年3月1版 | - |
遠州鉄道 | 運賃改定 | 2024/04/01 | 2024年3月1版 | - |
名鉄 | 運賃改定 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
箱根登山鉄道 | 会社名変更(新名称「小田急箱根」) | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
富山地方鉄道 | 自由席特急料金改定 | 2024/04/15 | 2024年4月4版 | - |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
茨城交通 | 運賃・定期 | 2024/03/01 | 2024年5月4版 | ✖ |
JRバス関東 | 運賃(関東鉄道バスとの共同区間) | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | 〇(2024年3月4版まで) |
関東鉄道バス | 運賃・定期 | 2024/03/01 | 2024年3月4版 | 〇(2024年4月4版まで) |
千葉海浜交通 | 運賃(現金100円運賃終了) | 2024/03/01 | 2024年3月1版 | 〇(2024年3月3版まで) |
ちばシティバス | 運賃(現金100円運賃終了) | 2024/03/01 | 2024年3月1版 | 〇(2024年3月3版まで) |
千葉内陸バス | 運賃・定期(めいわ線、みそら団地線・吉岡線の一部) | 2024/03/01 | 2024年3月1版 | 〇(2024年3月2版まで) |
平和交通 | 運賃・定期 | 2024/03/01 | 2024年3月1版 | 〇(2024年4月2版まで) |
朝日自動車 | 運賃・定期(久喜駅西口~モラージュ菖蒲中央口線) | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | 〇(2024年3月3版まで) |
関東バス | 運賃・定期 | 2024/03/01 | 2024年3月1版 | 〇(2024年4月2版まで) |
京成バス | 運賃・定期(幕張ベイタウン線) | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | 〇(2024年4月3版まで) |
京王バス | 運賃・定期(都区内地区) | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | 〇(2024年4月2版まで) |
名鉄バス | 運賃(名古屋・桃花台線) | 2024/03/16 | 2024年3月4版 | 〇(2024年4月2版まで) |
東京・稲城市 | 運賃・定期 | 2024/03/16 | 2024年3月4版 | 〇(2024年11月5版まで) |
東京・調布市 | 運賃 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | 〇(2024年5月5版まで) |
千葉海浜交通 | 運賃 | 2024/03/16 | 2024年3月4版 | 〇(2024年5月3版まで) |
北陸鉄道バス | 運賃 | 2024/03/16 | 2024年3月4版 | 〇(2024年4月2版まで) |
千葉シーサイドバス | 運賃・定期 | 2024/03/23 | 2024年3月4版 | 〇(2024年4月2版まで) |
東洋バス | 運賃・定期 | 2024/03/23 | 2024年4月1版 | 〇(2024年5月1版まで) |
東急バス | 運賃・定期 | 2024/03/24 | 2024年3月4版 | 〇(2024年4月2版まで) |
関越交通 | 運賃・定期 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | ✖ |
京成トランジットバス | 運賃(一部路線の運賃均一区間化) | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年7月3版まで) |
京王バス | 運賃・定期(八王子地区) | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | ✖ |
国際興業バス | 定期(共通定期券) | 2024/04/01 | 2024年4月1版 | 〇(2024年4月4版まで) |
西武バス | 定期(共通定期券) | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年4月4版まで) |
西東京バス | 初乗り運賃変更・IC2円割引終了 | 2024/04/01 | 2024年4月1版 | 〇(2024年7月3版まで) |
京福バス | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | 〇(2024年6月1版まで) |
山梨峡北交通 | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年3月4版 | 〇 |
名鉄バス | 運賃・定期 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年5月1版まで) |
濃飛バス | 運賃(飛騨市内) | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | 〇(2024年6月1版まで) |
東京・武蔵村山市 | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月1版 | 〇 |
富山・砺波市 | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年4月3版まで) |
富山・富山市 | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年8月2版まで) |
愛知・豊田市 | 運賃・定期 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年9月4版まで) |
愛知・日進市 | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年5月2版まで) |
アルピコ交通長野 | 運賃 | 2024/04/15 | 2024年4月5版 | 〇(2024年6月1版まで) |
アルピコ交通松本 | 運賃 | 2024/04/14 | 2024年4月5版 | 〇(2024年11月5版まで) |
マイスカイ交通 | 運賃 | 2024/05/13 | 2024年5月2版 | 〇(2024年8月2版まで) |
京成バス | 運賃(京成タウンバス) | 2024/05/13 | 2024年5月3版 | 〇(2024年6月1版まで) |
茨城急行自動車 | 運賃・定期(一部区間) | 2024/05/25 | 2024年6月1版 | 〇(2024年8月2版まで) |
以下は6月1日以降の改定です(一部先行掲載分) | ||||
群馬バス | 運賃・定期 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | 〇 |
小田急バス | 運賃(均一運賃地区:東京都区内・川崎市内・横浜市内) | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | 〇 |
東京・調布市 | 運賃(東路線) | 2024/06/01 | 2024年6月1版 | 〇(2024年5月5版まで) |
イーグルバス | 運賃・定期(日高・飯能路線)、運賃(川越市内路線) | 2024/06/14 | 2024年6月4版 | 〇 |
十王自動車 | 運賃・定期 | 2024/07月予定 | ||
小田急バス | 定期(均一運賃地区:東京都区内・川崎市内・横浜市内) | 2024/07/01 | ||
東京・調布市 | 定期(東路線) | 2024/07/01 |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR西日本 | 特急列車「サンダーバード」「しらさぎ」「スーパーはくと」「スーパーいなば」「やくも」普通車全車指定席化 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
JR西日本 | 新幹線特急乗継割引廃止 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
JR九州 | 博多~佐賀の特急列車内で発売する自由席特急料金改定 | 2024/04/01 | 2024年3月1版 | - |
智頭急行 | 特急料金改定 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
水間鉄道 | 運賃改定 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
六甲山観光 | 社名変更(新表示名:神戸六甲鉄道) | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
スカイレールサービス | 廃止 | 2024/05/01 | 2024年5月1版 | - |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
阪急バス | 運賃・定期(伊丹市域) | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | 〇(2024年4月2版まで) |
岡電バス | 運賃・定期 | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | 〇(2024年4月1版まで) |
大分バス | 運賃・定期 | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | 〇(2024年4月3版まで) |
阪急バス | 新設・ダイヤ(北大阪急行延伸による再編) | 2024/03/23 | 2024年4月3版 | - |
帝産湖南交通 | 運賃・定期 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年7月4版まで) |
京阪バス | 運賃(京都けいはんな線) | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | ✖ |
大十バス | 運賃・定期 | 2024/04/01 | 2024年4月1版 | 〇 |
奈良交通 | 運賃(一部直行バス等) | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年4月4版まで) |
龍神バス | 運賃・定期(市内環状線に伴う変更) | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年8月1版まで) |
一畑バス | 定期(金額式IC定期化) | 2024/04/01 | 2024年4月1版 | 〇(2024年4月2版まで) |
松江市営バス | 定期(金額式IC定期化) | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | ✖ |
JR九州バス | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇 |
西日本JRバス | 運賃(金沢市内) | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | 〇(2024年6月1版まで) |
日田バス | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | ✖ |
大分交通 | 運賃・定期 | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | 〇(2024年8月2版まで) |
沖縄県路線バス | 運賃・定期(那覇バス、琉球バス交通) | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | 〇(2024年4月5版まで) |
やんばる急行バス | 運賃・定期 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | ✖ |
大阪・吹田市 | 運賃 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | 〇 |
六甲山観光バス | 社名変更(新表示名:神戸六甲鉄道バス) | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
以下は6月1日以降の改定です(一部先行掲載分) | ||||
京阪京都交通 | 運賃・定期 | 2024/06/01 | 2024年6月3版 | 〇 |
京都市営バス | 運賃・定期(桂・洛西地域の調整区間) | 2024/06/01 | 2024年6月中旬以降予定 | |
ヤサカバス | 運賃・定期 | 2024/06/01 | 2024年6月2版 | 〇 |
阪急バス | 運賃・定期(大原野線63系統) | 2024/06/01 | 2024年6月1版 | 〇 |
西肥バス | 運賃・定期 | 2024/06/01 | 2024年6月3版 | 〇 |
沖縄県路線バス | 運賃・定期(沖縄バス) | 2024/07/01 | ||
近鉄バス | 運賃・定期(堺市・富田林市の一部区間) | 2024/07/01 | ||
南海バス | 運賃・定期 | 2024/07/01 | ||
日田バス | 運賃(杖立線) | 2024/07/01 |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR北海道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
JR東日本 | ダイヤ改正(JR津軽線代行バス) | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
道南いさりび鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
青い森鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
IGRいわて銀河鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
三陸鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
由利高原鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
仙台空港鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
山形鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
阿武隈急行 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
会津鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
野岩鉄道 | ダイヤ改正(東武鉄道および会津鉄道に乗り入れる列車) | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
弘南鉄道 | ダイヤ改正(弘南線) | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
函館市電 | ダイヤ改正 | 2024/04/06 | 2024年4月2版 | - |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
岩手県北バス | ダイヤ改正 | 2024/03/01 | 2024年3月3版 | - |
宮城交通 | ダイヤ改正(ミヤコーバス) | 2024/03/23 | 2024年3月3版 | - |
網走バス | ダイヤ改正 | 2024/03/24 | 2024年3月4版 | - |
沿岸バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年3月4版 | - |
くしろバス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月1版 | - |
山形・村山市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月1版 | - |
あつまバス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
名士バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
青森市営バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
下北交通 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
東磐交通 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
宮城交通 | ダイヤ改正(宮城交通) | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
タケヤ交通 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
青森・青森市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
山形・米沢市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
福島・双葉町 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月2版 | - |
北海道中央バス | ダイヤ改正(北海道中央バス、ニセコバス) | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
下段モータース | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
じょうてつバス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
道南バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
南部バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
岩手県交通 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
岩手県北バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
仙台市営バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
庄内交通 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
山交バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
福島交通バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
宮城・石巻市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
秋田・潟上市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月3版 | - |
阿寒バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
くしろバス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
JR北海道バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
士別軌道 | ダイヤ改正 | 2024/04/02 | 2024年4月4版 | - |
拓殖バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
千歳相互観光バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
函館バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
ふらのバス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
北海道北見バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
夕鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
八戸市交通部 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
羽後交通 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
新常磐交通 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
秋田・秋田市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
秋田・仙北市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
山形・西川町 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月4版 | - |
弘南バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | - |
JRバス東北 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | - |
愛子観光バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | - |
秋北バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | - |
会津バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | - |
宮城・名取市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | - |
山形・金山町 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月5版 | - |
宗谷バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年5月1版 | - |
ばんけいバス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年5月1版 | - |
山形・庄内町 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年5月1版 | - |
山形・真室川町 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年5月1版 | - |
斜里バス | ダイヤ改正 | 2024/04/28 | 2024年5月2版 | - |
青森・東北町 | ダイヤ改正 | 2024/03/21 | 2024年5月2版 | - |
山形・鶴岡市 | ダイヤ改正 | 2024/04/30 | 2024年5月2版 | - |
福島・只見町 | ダイヤ改正 | 2024/04/27 | 2024年5月2版 | - |
十鉄バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年5月4版 | - |
会津バス | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年5月5版 | - |
鉄道 | ||||
---|---|---|---|---|
事業者 | 改定または変更内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
JR東日本 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
JR東海 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
東京モノレール | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年2月3版 | - |
流鉄 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年2月4版 | - |
鹿島臨海鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
銚子電鉄 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
いすみ鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
つくばエクスプレス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
東京メトロ | ダイヤ改正(東西線、千代田線) | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
東葉高速鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
りんかい線 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
ひたちなか海浜鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
千葉モノレール | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
関東鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
小湊鐵道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
小田急 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
京王 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
埼玉高速鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
西武 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
東急 | ダイヤ改正(東横線・目黒線・新横浜線) | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
東京都交通局 | ダイヤ改正(新宿線) | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
東京都交通局 | ダイヤ改正(三田線) | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
東京メトロ | ダイヤ改正(日比谷線) | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
東京メトロ | ダイヤ改正(有楽町線、副都心線) | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
東武 | ダイヤ改正(東武スカイツリーライン・日光線・鬼怒川線・東武アーバンパークライン) | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
東武 | ダイヤ改正(東上線、越生線) | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
相鉄 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
みなとみらい線 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
箱根登山鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
横浜シーサイドライン | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
岳南電車 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
上田電鉄 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年2月4版 | - |
富士急行線 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
北越急行 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
しなの鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
えちごトキめき鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
あいの風とやま鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
IRいしかわ鉄道 | 延伸:大聖寺-金沢 | 2024/03/16 | 駅・平均路線対応:2月2版 | - |
IRいしかわ鉄道 | 新駅開業:「西松任」 | 2024/03/16 | 駅・平均路線対応:2月2版 | - |
IRいしかわ鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
北陸鉄道 | ダイヤ改正(石川線) | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
ハピラインふくい | 開業:敦賀-大聖寺 | 2024/03/16 | 駅・平均路線対応:2月2版 | - |
伊豆急行 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
長良川鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
明知鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
愛知環状鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
城北線 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
あおなみ線 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
名古屋市営地下鉄 | ダイヤ改正(鶴舞線、上飯田線) | 2024/03/16 | 2024年2月4版 | - |
名鉄 | 新駅開業:「加木屋中ノ池」 | 2024/03/16 | 駅・平均路線対応:2月2版 | - |
名鉄 | 駅移設:「三河知立」 | 2024/03/16 | 2024年2月2版 | - |
名鉄 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年2月4版 | - |
伊賀鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年2月4版 | - |
伊勢鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月1版 | - |
えちぜん鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
福井鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
三岐鉄道 | ダイヤ改正(三岐線) | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
のと鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月4版 | - |
天竜浜名湖鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月4版 | - |
新京成電鉄 | ダイヤ改正 | 2024/03/23 | 2024年3月4版 | - |
宇都宮ライトレール | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年4月1版 | - |
のと鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/04/06 | 2024年4月4版 | - |
樽見鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/04/08 | 2024年4月1版 | - |
富山地方鉄道 | ダイヤ改正 | 2024/04/15 | 2024年4月4版 | - |
大井川鐵道 | ダイヤ改正 | 2024/06/06 | 2024年5月5版 | - |
バス | ||||
事業者 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン | 2世代対応 |
平和交通 | ダイヤ改正 | 2024/03/01 | 2024年3月1版 | - |
小田急バス | ダイヤ改正 | 2024/03/01 | 2024年3月1版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/03/04 | 2024年3月1版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/02/26 | 2024年3月1版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/02/19 | 2024年3月1版 | - |
臨港バス | ダイヤ改正 | 2024/02/16 | 2024年3月1版 | - |
東京・荒川区 | ダイヤ改正 | 2024/03/01 | 2024年3月1版 | - |
静岡・掛川市 | ダイヤ改正 | 2024/02/17 | 2024年3月1版 | - |
JRバス関東 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
朝日自動車 | ダイヤ改正 | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | - |
丸建つばさ交通 | ダイヤ改正 | 2024/03/14 | 2024年3月2版 | - |
千葉中央バス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
阪東バス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月2版 | - |
京急バス | ダイヤ改正 | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | - |
京成バス | ダイヤ改正(京成バス) | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | - |
神奈川中央交通 | ダイヤ改正 | 2024/02/28 | 2024年3月2版 | - |
越後交通 | ダイヤ改正 | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | - |
岐阜バス | ダイヤ改正 | 2024/02/26 | 2024年3月2版 | - |
伊豆箱根バス | ダイヤ改正(伊豆箱根バス) | 2024/03/04 | 2024年3月2版 | - |
三重交通 | ダイヤ改正 | 2024/02/13 | 2024年3月2版 | - |
群馬・みどり市 | ダイヤ改正 | 2024/03/04 | 2024年3月2版 | - |
新潟・三条市 | ダイヤ改正 | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | - |
新潟・燕市 | ダイヤ改正 | 2024/03/01 | 2024年3月2版 | - |
富山・射水市 | ダイヤ改正 | 2024/02/01 | 2024年3月2版 | - |
日光交通バス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
関越交通 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
千葉内陸バス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
都営バス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
京王バス | ダイヤ改正 | 2024/03/21 | 2024年3月3版 | - |
国際興業バス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
立川バス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
東武バス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
江ノ電バス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
知多バス | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
茨城・牛久市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年3月3版 | - |
茨城・土浦市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年3月3版 | - |
千葉・浦安市 | ダイヤ改正 | 2024/03/30 | 2024年3月3版 | - |
東京・台東区 | ダイヤ改正 | 2024/03/30 | 2024年3月3版 | - |
東京・武蔵野市 | ダイヤ改正 | 2024/04/01 | 2024年3月3版 | - |
富山・朝日町 | ダイヤ改正 | 2024/03/16 | 2024年3月3版 | - |
